| 序号 | 检测样本 | 检测项目 | 检测值 | 判断结果 | 检测机构 | 被检测单位 | 检测时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 夏枯草 | 农残 | 0.4 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-19 |
| 2 | 夏枯草 | 农残 | 0.7 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-19 |
| 3 | 夏枯草 | 农残 | 0.7 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-19 |
| 4 | 夏枯草 | 农残 | 0.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-19 |
| 5 | 夏枯草 | 农残 | 0.2 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-19 |
| 6 | 夏枯草 | 农残 | 12.3 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-19 |
| 7 | 夏枯草 | 农残 | 15.2 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-12 |
| 8 | 夏枯草 | 农残 | 5 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-12 |
| 9 | 夏枯草 | 农残 | 9.4 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-12 |
| 10 | 夏枯草 | 农残 | 0.5 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-12 |
| 11 | 夏枯草 | 农残 | 0.2 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-12 |
| 12 | 夏枯草 | 农残 | 0.4 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-12 |
| 13 | 夏枯草 | 农残 | 0.5 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-12 |
| 14 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-05 |
| 15 | 夏枯草 | 农残 | 0.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-05 |
| 16 | 夏枯草 | 农残 | 7.9 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-05 |
| 17 | 夏枯草 | 农残 | 13.7 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-05 |
| 18 | 夏枯草 | 农残 | 3.7 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-05 |
| 19 | 夏枯草 | 农残 | 7.2 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-05 |
| 20 | 夏枯草 | 农残 | 0.4 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-05 |
| 21 | 夏枯草 | 农残 | 1.4 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-29 |
| 22 | 夏枯草 | 农残 | 0.5 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-29 |
| 23 | 夏枯草 | 农残 | 0.7 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-29 |
| 24 | 夏枯草 | 农残 | 0.3 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-29 |
| 25 | 夏枯草 | 农残 | 0.2 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-29 |
| 26 | 夏枯草 | 农残 | 0.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-29 |
| 27 | 夏枯草 | 农残 | 0.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-29 |
| 28 | 夏枯草 | 农残 | 0.6 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-22 |
| 29 | 夏枯草 | 农残 | 1.5 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-22 |
| 30 | 夏枯草 | 农残 | 0.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-22 |
| 31 | 夏枯草 | 农残 | 0.4 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-22 |
| 32 | 夏枯草 | 农残 | 0.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-22 |
| 33 | 夏枯草 | 农残 | 0.4 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-22 |
| 34 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-22 |
| 35 | 夏枯草 | 农残 | 0.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-15 |
| 36 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-15 |
| 37 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-15 |
| 38 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-15 |
| 39 | 夏枯草 | 农残 | 0.4 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-15 |
| 40 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-15 |
| 41 | 夏枯草 | 农残 | 0.2 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-15 |
| 42 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-07 |
| 43 | 夏枯草 | 农残 | 0.2 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-07 |
| 44 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-07 |
| 45 | 夏枯草 | 农残 | 0.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-07 |
| 46 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-07 |
| 47 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-07 |
| 48 | 夏枯草 | 农残 | 0 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-07 |
| 49 | 夏枯草 | 农残 | 0.2 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-03-07 |
| 50 | 夏枯草 | 农残 | 23.7 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-28 |
| 51 | 夏枯草 | 农残 | 25.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-28 |
| 52 | 夏枯草 | 农残 | 20.7 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-28 |
| 53 | 夏枯草 | 农残 | 9.6 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-28 |
| 54 | 夏枯草 | 农残 | 30.3 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-28 |
| 55 | 夏枯草 | 农残 | 25.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-28 |
| 56 | 夏枯草 | 农残 | 29.6 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-28 |
| 57 | 夏枯草 | 农残 | 8.8 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-20 |
| 58 | 夏枯草 | 农残 | 31.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-20 |
| 59 | 夏枯草 | 农残 | 25.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-20 |
| 60 | 夏枯草 | 农残 | 10.3 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-20 |
| 61 | 夏枯草 | 农残 | 11.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-20 |
| 62 | 夏枯草 | 农残 | 4 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-20 |
| 63 | 夏枯草 | 农残 | 1.8 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-20 |
| 64 | 夏枯草 | 农残 | 4.3 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-02-20 |
| 65 | 夏枯草 | 性状 | 具标准规定的性状特征 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-27 |
| 66 | 夏枯草 | 鉴别(2) | 供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同额色荧光的 斑点 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-27 |
| 67 | 夏枯草 | 鉴别(1) | 具标准规定的显微特征 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-27 |
| 68 | 夏枯草 | 水分 | 11 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-27 |
| 69 | 夏枯草 | 总灰分 | 8.9 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-27 |
| 70 | 夏枯草 | 酸不溶性灰分 | 0.8 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-27 |
| 71 | 夏枯草 | 二氧化硫残留量 | 4.9 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-27 |
| 72 | 夏枯草 | 浸出物 | 21.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-27 |
| 73 | 夏枯草 | 含量测定 | 0.64 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-27 |
| 74 | 夏枯草 | 性状 | 具标准规定的性状特征 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-23 |
| 75 | 夏枯草 | 鉴别(2) | 供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同额色荧光的 斑点 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-23 |
| 76 | 夏枯草 | 鉴别(1) | 具标准规定的显微特征 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-23 |
| 77 | 夏枯草 | 水分 | 11.1 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-23 |
| 78 | 夏枯草 | 总灰分 | 8.9 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-23 |
| 79 | 夏枯草 | 酸不溶性灰分 | 0.7 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-23 |
| 80 | 夏枯草 | 二氧化硫残留量 | 4.8 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-23 |
| 81 | 夏枯草 | 浸出物 | 21 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-23 |
| 82 | 夏枯草 | 含量测定 | 0.63 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2023-04-23 |
| 83 | 夏枯草 | 性状 | 具标准规定的性状特征 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-23 |
| 84 | 夏枯草 | 鉴别(2) | 供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同额色荧光的 斑点 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-23 |
| 85 | 夏枯草 | 鉴别(1) | 具标准规定的显微特征 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-23 |
| 86 | 夏枯草 | 水分 | 4.8 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-23 |
| 87 | 夏枯草 | 总灰分 | 9.1 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-23 |
| 88 | 夏枯草 | 酸不溶性灰分 | 0.8 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-23 |
| 89 | 夏枯草 | 二氧化硫残留量 | 4.9 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-23 |
| 90 | 夏枯草 | 浸出物 | 22.7 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-23 |
| 91 | 夏枯草 | 含量测定 | 0.6 | 合格 | 确山县质量检测中心 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-23 |
| 92 | 夏枯草 | 性状 | 具标准规定的性状特征 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-21 |
| 93 | 夏枯草 | 鉴别(2) | 供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同额色荧光的 斑点 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-21 |
| 94 | 夏枯草 | 鉴别(1) | 具标准规定的显微特征 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-21 |
| 95 | 夏枯草 | 水分 | 5 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-21 |
| 96 | 夏枯草 | 总灰分 | 9.2 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-21 |
| 97 | 夏枯草 | 酸不溶性灰分 | 0.8 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-21 |
| 98 | 夏枯草 | 二氧化硫残留量 | 5 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-21 |
| 99 | 夏枯草 | 浸出物 | 22.8 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-21 |
| 100 | 夏枯草 | 含量测定 | 0.61 | 合格 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 河南天弘绿源药业有限公司 | 2022-09-21 |
技术支持:河南省玄慧通智能科技有限公司